교직원소개
교장/교감
교장/교감
| 성명 | 직위 | 번호 |
| 이○배 | 학 교 장 | 800 |
| 801 |
| 한○호 | 교 감 | 802 |
교무부
교무부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 국어 | 부장 | 850 |
| 영어 | 기획 | 851 |
| 수학 | 성적 | 852 |
| 일본어 | 학생부 | 853 |
연구부
연구부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 일반사회 | 부장 | 855 |
| 지리 | 출제,평가관리 | 856 |
| 연구기획 | 연구기획 | 857 |
학생안전부
학생안전부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 체육 | 부장 | 840 |
| 국어 | 학생자치 | 841 |
| 중국어 | 생활교육 | 842 |
| 한문 | 학교폭력 | 843 |
교육과정부
교육과정부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 화학 | 부장 | 862 |
| 영어 | 교육과정 | 863 |
| 영어 | 창체 | 864 |
| 수학 | 방과후 | 865 |
교육정보부
교육정보부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 정보 | 부장 | 860 |
| 역사 | 정보,방송 | 861 |
인문사회부
인문사회부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 영어 | 부장 | 874 |
| 미술 | 인문사회 | 875 |
| 사서 | 사서 | 876 |
수리과학환경부
수리과학환경부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 생물 | 부장 | 870 |
| 물리 | 환경 | 871 |
| 화학 | 수리과학 | 873 |
예술체육부
예술체육부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 체육 | 부장 | 866 |
| 체육 | 운동부 | 867 |
| 보건 | 보건 | 869 |
진로교육부
진로교육부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 진로진학 | 부장 | 877 |
| 윤리 | 진로 | 878 |
| 상담 | 전문상담 | 879 |
특수교육부
특수교육부
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 특수 | 부장 | 845 |
| 특수 | 1학년 특수담임 | 846 |
| 특수 | 2학년, 3학년 특수담임
| 847 |
| 사회복무요원(특수교육) | |
행정전담
행정전담
| 교과 | 업무 | 번호 |
| 실무사 | 수업계, 학사지원 | 854 |
| 실무사 | 학적, 학사지원
| 858 |
1학년부
1학년부
| 교과 | 담임 | 번호 |
| 수학 | 부장 | 881 |
| 지구과학 | 1-1 | 811 |
| 역사 | 1-2 | 812 |
| 국어 | 1-3 | 813 |
| 기술 | 1-4 | 814 |
| 수학 | 1-5 | 815 |
| 영어 | 1-6 | 816 |
| 일반사회 | 1-7 | 817 |
| 국어 | 1-8 | 818 |
| 지리 | 1-9 | 819 |
| 국어 | 1-10 | 810 |
2학년부
2학년부
| 교과 | 담임 | 번호 |
| 역사 | 부장 | 882 |
| 국어 | 2-1 | 821 |
| 윤리 | 2-2 | 822 |
| 국어 | 2-3 | 823 |
| 체육 | 2-4 | 824 |
| 음악 | 2-5 | 825 |
| 영어 | 2-6 | 826 |
| 물리 | 2-7 | 827 |
| 수학 | 2-8 | 828 |
| 수학 | 2-9 | 829 |
| 지구과학 | 2-10 | 820 |
3학년부
3학년부
| 교과 | 담임 | 번호 |
| 수학 | 부장 | 883 |
| 영어 | 3-1 | 831 |
| 지리 | 3-2 | 832 |
| 국어 | 3-3 | 833 |
| 영어 | 3-4 | 834 |
| 일반사회 | 3-5 | 835 |
| 국어 | 3-6 | 836 |
| 수학 | 3-7 | 837 |
| 수학 | 3-8 | 838 |
| 화학 | 3-9 | 839 |
| 생물 | 3-10 | 830 |
행정실
행정실
| 직책 | 업무 | 번호 |
| 행정실장 | 행정실장 | 803 |
| 예산 | 804 |
| 계약및지출 | 888 |
| 급여 | 805 |
| 세입, 지출 | 806 |
| 문서 | 807 |
| 영양사 | 809 |